Garantie:
1 AN
Bucuresti: Stoc epuizat
Cluj-Napoca: Stoc epuizat
Durata de livrare: 1
DJI Avata 2 ofera o experienta de zbor cu drona FPV plina de adrenalina si imersiva cu imagini, siguranta si autonomie imbunatatite. Avata 2 ofera si mai multa distractie atunci cand este utilizata cu noile DJI Goggles 3 si DJI RC Motion 3.
DJI Goggles 3 dispune acum de Real View PiP (Picture-In-Picture). Pentru o mai mare siguranta si imersiune, puteti observa imprejurimile fara sa va scoateti ochelarii. Un afisaj Micro-OLED de inalta rezolutie si o transmisie cu latenta ultra-redusa aduc lumea in campul tau vizual.
Acrobatiile aeriene virtuoase sunt o joaca de copil cu DJI RC Motion 3. Acum, chiar si pilotii incepatori pot efectua salturi spectaculoase, derapaje si alte manevre captivante.
Inaltarile si rotirile pentru filmari aeriene uimitoare pot fi realizate dintr-o singura miscare. Crearea de filmari FPV uluitoare este mai usoara ca niciodata cu DJI RC Motion 3 si Avata 2.
Flip cu o singura apasare: Flip de 360° inainte/inapoi pentru un efect surprinzator.
One-Push Roll: o rotire de 360° spre stanga/dreapta care face ca orice fotografie de zi cu zi sa fie uimitoare.
One-Push 180° Drift: Dupa o deplasare laterala de mare viteza in plan orizontal, o rotire de 180° in timp ce drona trece pe langa un obiect si apoi se indeparteaza rapid, adaugand un efect dramatic videoclipului.
Cu noua telecomanda DJI FPV Remote Controller 3, puteti zbura agil in spatii inguste in modul manual pentru a va arata abilitatile de zbor si creativitatea indrazneata.
Campul de vizualizare de 155° al Avata 2 si capacitatea de a te apropia si de a te indeparta de subiect cu o viteza fulgeratoare iti ofera imagini care iti taie respiratia. Pentru cele mai bune preturi de pe piata, alege Dronshop.ro Chiar si pilotii de drone incepatori pot deveni rapid experti in fotografierea acrobatica, capturand imagini in miscare rapida, dinamice, la altitudine joasa de zbor, pe care alte drone nu le pot face.
Senzorul de imagine imbunatatit de 1/1,3 inchi extinde gama dinamica pentru a gestiona mai bine conditiile de iluminare slaba, pentru fotografii remarcabile la fiecare zbor
Dezlantuiti pilotul interior. Videoclipul Avata 2 4K/60fps HDR surprinde toate momentele impresionante ale zborului de mare viteza. Pentru o experienta video si mai rafinata, puteti regla claritatea si reducerea zgomotului in ochelari.
Echipat cu cel mai recent algoritm de stabilizare de la DJI, Avata 2 poate capta filmari fluide si stabile chiar si in zboruri de mare viteza sau in conditii de vant.
RockSteady activat | RockSteady dezactivat
HorizonSteady poate gestiona rotatii orizontale de pana la 360°, astfel incat imaginile capturate sa fie aliniate cu orizontul chiar daca drona este inclinata brusc sau puternic.
HorizonSteady pornit | HorizonSteady oprit
Sporeste puterea de vizualizare si imbunatateste experienta zborurilor la altitudine joasa si de mare viteza. Avata 2 ofera optiuni de unghi de vizualizare ultra larg, larg si standard, care se adapteaza in mod flexibil la nevoile dvs. de fotografiere.
Unghi de vizualizare ultra larg | Unghi de vizualizare larg | Normal
Capteaza detalii bogate de lumina/umbra, imbunatateste post-productia continutului si simplifica si mai mult gradatia culorilor.
Avata 2 este mai usoara si mai manevrabila datorita protectiei integrate reproiectate a elicei, permitand o deplasare mai libera in spatii inguste. Eliberarea butonului de accelerare RC Motion 3 sau apasarea butonului de blocare opreste drona, oferindu-va linistea necesara pentru a face fata situatiilor neprevazute. Cumpara DJI Avata 2 pe site-ul Dronshop.ro. In plus, in cazul in care bateria dronei se epuizeaza sau pierde semnalul de control, functia de revenire automata la domiciliu (RTH) este declansata pentru un plus de siguranta.
Previzualizare 3D | Previzualizare AR
Noii senzori binoculari fisheye permit pozitionarea vizuala in jos si in spate in timpul zborurilor la altitudine joasa si in interior, sporind stabilitatea si siguranta zborului.
Daca drona Avata 2 are modul Turtle activat si a aterizat cu susul in jos, aceasta poate reveni automat la pozitia de decolare, permitandu-va sa va intoarceti rapid in aer.
Avata 2 are o durata maxima de zbor de 23 de minute si suporta incarcarea rapida PD, astfel incat sa puteti reincarca rapid si sa va intoarceti in aer.
Noul hub de incarcare bidirectionala DJI Avata 2 are o functie de acumulare a energiei care va permite sa reincarcati energia ramasa de la mai multe baterii la cel mai inalt nivel de incarcare, oferind dronei o "baterie suplimentara" in momentele critice.
Stabilitatea sporita a transmisiei video DJI O4 va permite sa va concentrati in intregime asupra zborului in cauza, cu o mai mare siguranta. Oferte in fiecare zi, alege Dronshop.ro. Designul cu doua emitatoare, patru receptoare, patru antene ofera o capacitate puternica de filtrare a zgomotului si se mandreste cu o raza maxima de transmisie video de pana la 13 km, o intarziere de transmisie de numai 24 ms, o calitate a imaginii de inalta definitie 1080p/100fps si o rata maxima de transmisie de 60 Mbps.
Ochelarii DJI Goggles 3 care primesc imagini video de la Avata 2 pot fi vizualizate si pe aplicatia DJI Fly de pe dispozitivul tau inteligent. Distanta de conectare este de pana la 5 m. Impartasirea senzatiei de FPV tocmai a devenit si mai usoara, iar invatarea zborului este acum posibila pentru oricine.
Avata 2 dispune de 46 GB de stocare interna, suficient pentru a stoca aproximativ 90 de minute de clipuri video 1080p/60fps, astfel incat sa puteti captura in mod convenabil cele mai bune parti ale zborurilor dvs.
Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi pentru transferul rapid de date catre telefon face ca editarea si partajarea post-productie sa fie extrem de eficiente.
Aplicatia LightCut, care se poate conecta direct la DJI Avata 2 prin Wi-Fi, va permite sa adaugati in mod inteligent efecte Sky VFX in post-productie, pe baza traiectoriei de zbor capturate in videoclipuri, astfel incat sa puteti crea cu usurinta filmari aeriene captivante. Aplicatia are capacitatea de a edita filmarile fara a le descarca si, combinata cu functia One-Tap Edit, va permite sa creati cu usurinta continut in cateva secunde.
Tip Produse | Drone |
Culoare | |
Ttimp de zbor | 10min-25min |
DJI Avata 2 | |
Greutate la decolare | aprox. 377 g |
Dimensiuni | 185×212×64 mm (L×L×A) |
Viteza maxima de urcare | 6 m/s (mod normal), 9 m/s (mod sport) |
Viteza maxima de coborare | 6 m/s (mod normal), 9 m/s (mod sport) |
Viteza orizontala maxima | (aproape de nivelul marii, fara vant), 8 m/s (modul normal), 16 m/s (modul sport), 27 m/s (modul manual), nu mai repede de 19 m/s cu manualul mod in regiunile UE. |
Altitudine maxima de decolare | 5000 m *Masurata intr-un mediu fara vant la decolare de la o altitudine de 5000 m si urcare pe verticala cu 500 m, folosind modul Sport si de la nivelul bateriei 100% pana la 20%. Datele sunt doar pentru referinta. Acordati intotdeauna atentie mementourilor de pe ecranele ochelarilor in timpul zborului. |
Timp maxim de zbor | aprox. 23 de minute, Masurat atunci cand zburati inainte cu o viteza de 21,6 km/h intr-un mediu fara vant la nivelul marii, cu parametrii camerei setati la 1080p/30fps, modul video dezactivat si de la nivelul bateriei 100% pana la 0%. Datele sunt doar pentru referinta. Acordati intotdeauna atentie mementourilor de pe ecranele ochelarilor in timpul zborului. |
Timp maxim de plutire | aprox. 21 de minute *Masurat atunci cand plutiti intr-un mediu fara vant la nivelul marii, cu parametrii camerei setati la 1080p/30fps, modul video dezactivat si de la nivelul bateriei 100% pana la 0%. Datele sunt doar pentru referinta. Acordati intotdeauna atentie mementourilor de pe ecranele ochelarilor in timpul zborului. |
Distanta maxima de zbor | 13,0 km *Masurata atunci cand zburati inainte cu o viteza de 43,2 km/h intr-un mediu fara vant la nivelul marii, cu parametrii camerei setati la 1080p/30fps, modul video dezactivat si de la nivelul bateriei 100% pana la 0%. Datele sunt doar pentru referinta. Acordati intotdeauna atentie mementourilor de pe ecranele ochelarilor in timpul zborului. |
Rezistenta maxima la viteza vantului | 10,7 m/s (Nivel 5) |
Temperatura de functionare | -10° pana la 40° C |
Sistem global de navigatie prin satelit | GPS + Galileo + BeiDou |
Gama de precizie de hovering | Vertical:±0,1 m (cu pozitionare vizuala), ±0,5 m (cu pozitionare GNSS); Orizontala:±0,3 m (cu pozitionare vizuala), ±1,5 m (cu pozitionare GNSS) |
Stocare interna | 46 GB |
Camera | |
Senzor de imagine | senzor de imagine de 1/1,3 inchi |
Pixeli efectivi | 12 MP |
Obiectiv | |
FOV | 155° |
Format echivalent | 12 mm |
Diafragma | f/2.8 |
Focalizare | 0,6 m pana la ∞ |
Interval ISO | 100-25600 (Automat), 100-25600 (Manual) |
Viteza obturatorului | Video:1/8000-1/30 s |
Foto | 1/8000-1/50 s |
Dimensiune maxima a imaginii | 4000×2256 (16∶9), 4000×3000 (4∶3) |
Mod fotografiere statica | o singura fotografie |
Format foto | JPEG |
Rezolutie video | 4K (4∶3):3840×2880@30/50/60fps, 4K (16∶9):3840×2160@30/50/60fps, 2,7K (4∶3):2688×2016@30 /50/60fps, 2,7K (16∶9):2688×1512@30/50/120fps, 1080p (4∶3):1440×1080@30/50/120fps, 1080p (16∶9):1080p (16∶9):1080p @30/50/120fps |
Format video | MP4 (H.264/H.265) |
Rata de biti video maxima | 130 Mbps |
Sistem de fisiere acceptat | exFAT |
Mod culoare | Standard, D-Log M |
Camera FOV | accepta modul normal, modul cu unghi larg si modul cu unghi ultra-larg. |
EIS | accepta RockSteady 3.0+ si HorizonSteady, poate fi dezactivat - Cand stabilizarea este dezactivata, filmarile capturate cu vizualizarea cu unghi larg accepta stabilizarea offline Gyroflow. |
Gimbal | |
Stabilizare | cardan mecanic cu o singura axa (inclinare) |
Interval mecanic | Inclinare:-95° pana la 90° |
Interval controlabil | Inclinare:-85° pana la 80° |
Viteza maxima de control (inclinare) | 100°/s |
Interval de vibratie unghiulara | ±0,01° *Axa electronica de rulare Corectarea in timp real a ecranului nu este disponibila in timpul inregistrarii, dar poate fi aplicata filmarilor inregistrate pe drona. |
Senzori | |
Tip de detectare | Pozitionare vizuala in jos si inapoi |
In jos | ToF Inaltime efectiva de masurare:10 m |
Raza de flotare precisa | 0,3-10 m |
Domeniu de masurare | 0,3-20 m |
FOV | orizontal 78°, vertical 78° |
In spate | Interval de masurare:0,5-20 m |
FOV | orizontal 78°, vertical 78° |
Mediu de functionare | suprafete reflectorizante difuze cu modele vizibile, reflectivitate difuza > 20% (cum ar fi pavajul din beton) |
Iluminare adecvata | lux > 15, conditii normale de iluminare interioara |
Transmisie video | |
Sistem de transmisie video | O4 |
Calitate Live View | 1080p@30/50/60/100fps |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.170-5.250 GHz*, 5.725-5.850 GHz *5.170-5.250 GHz si 5.725-5.850 GHz pot fi utilizate numai in tari si regiuni unde legile si reglementarile locale permit acest lucru. |
Puterea emitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,1 GHz:< 23 dBm (CE); 5,8 GHz:< 14 dBm (CE) |
Latime de banda de comunicare | Max 60 MHz |
Distanta maxima de transmisie (fara obstacole, fara interferente) | CE:10 km *Masurata intr-un mediu exterior neobstructionat si fara interferente. Datele de mai sus arata cea mai indepartata raza de comunicare pentru zborurile dus, fara intoarcere, conform fiecarui standard. Acordati intotdeauna atentie mementourilor RTH de pe ecranul ochelarilor in timpul zborului. |
Distanta maxima de transmisie (neobstructionata, cu interferente) | Interferenta puternica:Peisaj urban, aprox. 1,5-4 km; Interferenta medie:Peisaj suburban, aprox. 4-10 km; Interferenta scazuta:suburbie/litor, aprox. 10-13 km *Date testate conform standardului FCC in medii neobstructionate cu interferente tipice. Folosit doar in scopuri de referinta si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie. |
Distanta maxima de transmisie (obstructionata, cu interferenta) | Interferenta scazuta si obstructionata de cladiri:aprox. 0-0,5 km; Interferenta scazuta si obstructionat de copaci:aprox. 0,5-3 km *Date testate conform standardului FCC in medii cu interferente scazute tipice. Folosit doar in scopuri de referinta si nu ofera nicio garantie pentru distanta reala de transmisie. |
Viteza maxima de descarcare | Wi-Fi:30 MB/s *Masurata intr-un mediu de laborator cu interferente reduse in tari/regiuni care accepta atat 2,4 GHz, cat si 5,8 GHz. Vitezele de descarcare pot varia in functie de conditiile reale. |
Cea mai scazuta latenta cu DJI Goggles 3 | 1080p/100fps Calitate transmisie video:24 ms |
Calitate transmisie video 1080p/60fps | 40 ms |
Rata de biti video maxima | 60 Mbps |
Antene | 4 antene, 2T4R |
Wifi | |
Protocol | 802.11a/b/g/n/ac |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Puterea transmitatorului (EIRP) | 2,4 GHz:<20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
5,8 GHz | < 14 dBm (CE) |
Bluetooth | |
Protocol | Bluetooth 5.0 |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz |
Puterea emitatorului (EIRP) | <10 dBm |
Baterie inteligenta de zbor | |
Capacitate | 2150 mAh |
Greutate | Aprox. 145 g |
Tensiune standard | 14,76 V |
Tensiune maxima de incarcare | 17 V |
Tip baterie | Li-ion |
Energie | 31,7 Wh@0,5C |
Temperatura de incarcare | 5° pana la 40° C |
Timp de incarcare | Cu hub de incarcare (putere maxima de incarcare 60 W):de la 0 la 100%:aprox. 45 min; De la 10 la 90%:aprox. 30 minute; Incarcarea directa a dronei (putere maxima de incarcare 30 W):de la 0 la 100%:aprox. 88 min; De la 10 la 90%:aprox. 60 min |
Incarcator | |
Incarcator recomandat | incarcator portabil DJI 65W, incarcator auto DJI 65W, incarcator USB Power Delivery |
Hub de incarcare a bateriei | |
Intrare | 5-20 V, max 3 A |
Iesire (acumulare de putere) | Max 65 W |
Iesire (incarcare) | Max 17 V |
Iesire (USB) | 5 V, 2 A |
Tip de incarcare | Trei baterii incarcate in secventa. |
Compatibilitate | DJI Avata 2 Intelligent Flight Battery |
Depozitare | |
Carduri microSD recomandate | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB Uxar251 V3061, Lexar Professional 1066x 256GB USX1 V303 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 64 GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 128 GB U3 A1 V90 microSDXC, Kingston CANVAS React Plus 256 GB U3 A1 V90 microSDXC, VGB230 Plus microSDXC, VGB230 Plus microSDXC, V90 Plus |
Telecomanda DJI FPV 3 | |
Timp maxim de functionare | aprox. 10 ore |
Temperatura de functionare | -10° pana la 40° C (14° pana la 104° F) |
Temperatura de incarcare | 0° pana la 50° C (32° pana la 122° F) |
Timp de incarcare | 2 ore |
Tip de incarcare | 5 V, 2 A |
Capacitate baterie | 2600 mAh |
Greutate | Aprox. 240 g |
Dimensiuni | 165×119×62 mm (L×L×H) |
Frecventa de operare | 2.400-2.4835 GHz |
Puterea emitatorului (EIRP) | 2.400 GHz:<20 dBm (CE/SRRC/MIC) |