Garantie:
2 ANI
Bucuresti: Cu precomanda
Cluj-Napoca: Cu precomanda
Senzor: Full Frame
White Balance: AWB/AWBc/AWBw/Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Noros)/Shade (Umbră)/Incandescent (Incandescent)/Flash (Bliț)/White Set 1, 2, 3, 4 (Setare alb 1, 2, 3, 4)/Color temperature setting 1, 2, 3, 4 (Setare te
Format fisiere: Imagine statică: JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, fotografii în format Format fișier înregistrare MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: LPCM (48 kHz/pe 16 biți cu 2 canale)) MP4: H.264/MPEG-4 AV
Filmare: 4k
Ecran Rabatabil: Da - Tactil
Sistem de Focalizare: 1-Area AF Moving Speed (Viteză deplasare FA pe o zonă)/Focus Ring Lock (Blocare inel de focalizare)/AE LOCK (FIXARE AE)/AF LOCK (FIXARE FA)/AF/AE LOCK (FIXARE FA/AE)/AF-ON (Activare focalizare automat
Shutter Speed: Obturator mecanic/obturator electronic cu perdea față AFS/MF: H: 7 cadre/s, M: 5 cadre/s (cu Live View (Afișare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afișare în timp real)) AFC: H: 5 cadre/s (cu
Moduri expunere: VARIAȚIE EXPUNERE Variație AE 3, 5, 7 imagini în trepte de 1/3, 2/3 sau 1 EV, max. ±3 EV, individual/rafală
Patina blitz extern: Da
Fotografiere continuă (rafala): FOTOGRAFIERE ÎN RAFALĂ Viteză rafală Obturator mecanic/obturator electronic cu perdea față AFS/MF: H: 7 cadre/s, M: 5 cadre/s (cu Live View (Afișare în timp real)), L: 2 cadre/s (cu Live View (Afișare
Body / Kit: Body
Compatibilitate montură obiectiv: L-mount
Memorie suportata: Card de memorie SD, card de memorie SDHC, card de memorie SDXC
Conectivitate: INTERFAȚĂ USB USB 3.1 SuperSpeed Gen1 Type-C HDMI*** Ieşire directă afişaj Atunci când este selectat un alt mod decât [4K/60p]/[4K/50p] pentru [Picture Quality]
Greutate: Aprox. 714g/0,72 kg (1 card de memorie SD, acumulator, carcasă) Aprox. 630g/0,63 kg (doar carcasa)
Filmare detalii: NTSC (59,94 Hz): Automat/4K/60p/4K/30p/1 080p/1 080i/720p/480p PAL (50 Hz): Automat/4K/50p/4K/25p/1 080p/1 080i/720p/576p
Wi-Fi: Da
Vizor: Vizor OLED cu afișare în timp real
Stabilizare de imagine: SISTEM STABILIZARE IMAGINE. Tip comutare senzor de imagine (pe 5 axe/5,0 trepte*)
Sensibilitate ISO: Automat/50*/100/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600/51 200/102 400*/204 800* ISO dual nativ [Normală] ISO nativ: 100, 640 Automat: Automat/50*/100 - 51 200/102 400*/204 800* *ISO extins [V-Lo
Blitz integrat: Nu
Dimensiuni exterioare: Aprox. 132,6 x 97,1 x 81,9 mm
Profunzime de culoare: 3 imagini pe axa albastru/galben sau pe axa fucsia/verde, setare temperatură de culoare
Rezolutie maxima: 6 000 x 3 368
Tip Senzor/Marire: Full Frame
Dimensiune senzor: 35,6 mm x 23,8 mm
Dimensiune LCD: 3 inchi (7,5 cm), aspect 3:2
Numar pixeli LCD: Aprox. 1,84 milioane de puncte
Tip baterie / acumulator: Acumulator Li-ion (7,2 V, 2 200 mAh, 16 Wh) (inclus în pachet) Sursă de alimentare prin USB, încărcare prin USB
24,2 megapixeli
Full-Frame MOS Sensor
4K 10-bit Video
60p/50p în format 4:2:0 pe 10 biÈ›i, 30p/25p în format 4:2:2 pe 10 biÈ›i
Focalizare automată rapidă și precisă
Tehnologie de detectare în timp real
TIP | Tip | Cameră foto cu un singur obiectiv digital, fără oglinzi | |
---|---|---|---|
Suport media de înregistrare | Card de memorie SD/card de memorie SDHC/card de memorie SDXC LocaÈ™ 1: Compatibilă cu card de memorie SDHC/SDXC cu standardul UHS UHS-I/UHS-II Speed Class 3 È™i cu card de memorie SDXC cu clasă de viteză video standard UHS-II 90. LocaÈ™ 2: Compatibilă cu card de memorie SDHC/SDXC cu standardul UHS-I UHS Speed Class 3. |
||
Suport pentru obiectiv | Sistem L-Mount | ||
SENZOR DE IMAGINE | Tip | Senzor CMOS tip cadru întreg (35,6 mm x 23,8 mm) de 35 mm | |
Număr de pixeli efectivi ai camerei foto/Număr total de pixeli | 24,20 megapixeli/25,28 megapixeli | ||
Raport de aspect/filtru culori | 3:2/filtru de culori primare | ||
Sistem de reducere a prafului | Tip comutare senzor de imagine | ||
LATITUDINE | LATITUDINE | Peste 14 trepte (V-Log) | |
IMAGINE STATICÄ‚ | Format fiÈ™ier înregistrare | Imagine statică | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW, fotografii în format HLG (CTA-2072) |
FuncÈ›ie 6K PHOTO**/4K PHOTO** (Înregistrare foto 6K/Înregistrare foto 4K) | 6K PHOTO (Înregistrare foto 4K): MP4 (H.265/HEVC, format audio: AAC (pe 2 canale)) 4K PHOTO (Înregistrare foto 4K): MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, format audio: AAC (pe 2 canale)) Imagini statice extrase: JPEG (DCF, Exif 2.31) |
||
Raport aspect | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 / 65:24 / 2:1 | ||
Dimensiune fiÈ™ier (pixeli) | Atunci când se utilizează obiective full-frame de 3:2 | 6 000 x 4 000 (L)/4 272 x 2 848 (M)/3 024 x 2 016 (S)/12 000 x 8 000 (XL)*/8 496 x 5 664 (LL)* *Mod de înaltă rezoluÈ›ie. 5 184 x 3 456 (6K PHOTO (Înregistrare foto 6K))/3 504 x 2 336 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K))/5 984 x 4 000 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie completă) /3 232 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie 4K) |
|
Atunci când se utilizează obiective full-frame de 4:3 | 5 328 x 4 000 (L)/3 792 x 2 848 (M)/2 688 x 2 016 (S)/10 656 x 8 000 (XL)*/7 552 x 5 664 (LL)* *Mod de înaltă rezoluÈ›ie. 4 992 x 3 744 (6K PHOTO (Înregistrare foto 6K))/3 328 x 2 496 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K))/5 312 x 3 984 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie completă) /2 880 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie 4K) |
||
Atunci când se utilizează obiective full-frame de 16:9 | 6 000 x 3 368 (L)/4 272 x 2 400 (M)/3 024 x 1 704 (S)/12 000 x 6 736 (XL)*/8 496 x 4 784 (LL)* *Mod de înaltă rezoluÈ›ie. 3 840 x 2 160 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K))/5 888 x 3 312 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie completă) /3 840 x 2 160 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie 4K) |
||
Atunci când se utilizează obiective full-frame de 1:1 | 4 000 x 4 000 (L)/2 848 x 2 848 (M)/2 016 x 2 016 (S)/8 000 x 8 000 (XL)*/5 664 x 5 664 (LL)* *Mod de înaltă rezoluÈ›ie. 2 880 x 2 880 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K))/4 000 x 4 000 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie completă) /2 144 x 2 144 (HLG PHOTO (Fotografii în format HLG), rezoluÈ›ie 4K) |
||
Atunci când se utilizează obiective full-frame de 65:24 | 6 000 x 2 208 (L) | ||
Atunci când se utilizează obiective full-frame de 2:1 | 6 000 x 3 000 (L) | ||
Atunci când se utilizează obiective APS-C/Super 35 mm de 3:2 | 3 984 x 2 656 (L)/2 880 x 1 920 (M)/2 064 x 1 376 (S)/3 504 x 2 336 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
Atunci când se utilizează obiective APS-C/Super 35 mm de 4:3 | 3 536 x 2 656 (L)/2 560 x 1 920 (M)/1 840 x 1 376 (S)/3 328 x 2 496 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
Atunci când se utilizează obiective APS-C/Super 35 mm de 16:9 | 3 984 x 2 240 (L)/2 880 x 1 624 (M)/1 920 x 1 080 (S)/3 840 x 2 160 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
Atunci când se utilizează obiective APS-C/Super 35 mm de 1:1 | 2 656 x 2 656 (L)/1 920 x 1 920 (M)/1 376 x 1 376 (S)/2 880 x 2 880 (4K PHOTO (Înregistrare foto 4K)) | ||
Calitate imagine | RAW/RAW+Fin/RAW+Standard/Fin/Standard | ||
Spațiu culori | sRGB, AdobeRGB | ||
FILM | Format fiÈ™ier înregistrare | MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: LPCM (48 kHz/pe 16 biÈ›i cu 2 canale)) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: AAC (pe 2 canale)) |
|
Comutare NTSC/PAL | Da (NTSC (59,94 Hz)/PAL (50 Hz)) | ||
MOV** | NTSC (59,94 Hz), Full-frame | [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 59,94p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 29,97p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 23,98p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 59,94p, 200 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 59,94p, 150 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K anamorfic] 3 328 x 2 496 (4:3), 29,97p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K anamorfic] 3 328 x 2 496 (4:3), 23,98p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 59,94p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 29,97p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 23,98p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. |
||
PAL (50 Hz),Full-frame | [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 50p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 25p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. |
||
PAL (50 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 50p, 200 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 50p, 150 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K anamorfic] 3 328 x 2 496 (4:3), 50p, 200 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K anamorfic] 3 328 x 2 496 (4:3), 50p, 150 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) [4K anamorfic] 3 328 x 2 496 (4:3), 25p, 150 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 50p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [FHD] 1 920 x 1 080, 25p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:2)*/100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. |
||
MP4** | NTSC (59,94 Hz), Full-frame | [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 59,94p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 29,97p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 23,98p, 24 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 59,94p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 59,94p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 29,97p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 23,98p, 24 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
PAL (50 Hz),Full-frame | [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 50p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 25p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
PAL (50 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 50p, 100 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 72 Mb/s (LongGOP pe 10 biÈ›i în format 4:2:0)* (H.265/HEVC, AAC) *Se poate selecta funcÈ›ia HLG. [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 50p, 28 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 25p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
ÎNREGISTRARE VIDEO LENTÄ‚ ȘI RAPIDÄ‚ | NTSC (59,94 Hz), Full-frame | [FHD] 1 920 x 1 080, 59,94p, 28 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 29,97p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 23,98p, 24 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150*, 180* cps *Unghiul de vizualizare se restrânge dacă selectezi o frecvență de cadre cu 180 de cadre. Modul FA comută la FM atunci când frecvenÈ›a de cadre este setată la 150 cps sau mai mult. |
|
NTSC (59,94 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 29,97p, 100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [4K] 3 840 x 2 160, 23,98p, 100 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 cps |
||
PAL (50 Hz),Full-frame | [FHD] 1 920 x 1 080, 50p, 28 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) [FHD] 1 920 x 1 080, 25p, 20 Mbps (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 100, 120, 150*, 180* cps *Unghiul de vizualizare se restrânge dacă selectezi o frecvență de cadre cu 180 de cadre. Modul FA comută la FM atunci când frecvenÈ›a de cadre este setată la 150 cps sau mai mult. |
||
PAL (50 Hz) APS-C/pixel cu pixel | [4K] 3 840 x 2 160, 25p, 100 Mb/s (LongGOP pe 8 biÈ›i în format 4:2:0) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 cps |
||
VIZOR | Tip | Vizor OLED cu afiÈ™are în timp real | |
Pixeli | Aprox. 2,36 milioane de puncte | ||
Câmp vizual/mărire | Aprox. 100 %/aprox. 0,74x cu obiectiv de 50 mm la infinit; -1 m-1, atunci când raportul de aspect este setat la 3:2 | ||
Punct de referință/ajustare dioptrii | Aprox. 20 mm la infinit; -1 m-1/-4 - +4,0 (dioptrii) | ||
Senzor de ochi | Da | ||
Viteză afișare | 120 cps/60 cps | ||
Întârziere afiÈ™are | Aprox. 0,005 s | ||
AFIȘAJ POSTERIOR | Tip | Afișaj LCD TFT cu control tactil static | |
Dimensiune afișaj | Mobil, 3 inchi (7,5 cm), aspect 3:2 | ||
Pixeli | Aprox. 1,84 milioane de puncte | ||
Câmp vizual | Aprox. 100 % | ||
FOCALIZARE | Tip | Sistem Contrast AF | |
Tehnologie DFD | Da | ||
Mod focalizare | AFS (unic)/AFC (continuu)/MF | ||
Mod AF | Auto Detection (Face, Eye, Body, Animal) (Detectare automată (Figură, ochi, corp, animal))/Tracking (Urmărire)/225-Area (225 de zone)/Zone (Vertical/Horizontal) (Zonă (verticală/orizontală))/Zone (Square) (Zonă (dreptunghiulară))/Zone (Oval) (Zonă (ovală))/1-Area+ (Mai mult de o zonă)/1-Area (O zonă)/Pinpoint (Fixare)/Custom 1, 2, 3 (Particularizat 1, 2, 3) (Este disponibilă funcÈ›ia de atingere a întregii zone) (Dimensiune selectabilă a cadrului de focalizare automată È™i poziÈ›ie flexibilă de focalizare automată) |
||
Interval de detectare pentru AF | EV -6 - 20 (F1,4, echivalent ISO 100, AFS) | ||
Setare particularizată AF | Sensibilitate la focalizarea automată, sensibilitate la comutarea zonei de focalizare automată, predicÈ›ie obiect în miÈ™care | ||
Lampă de asistență AF | Da | ||
Fixare AF | Setează butonul Fn în meniul particularizat la fixare AF | ||
Post Focus (Focalizare posterioară)/Focus Stacking (Focalizare combinată) | Da/da | ||
Altele | AF-ON (Activare focalizare automată), AF-ON: Near Shift (Activare focalizare automată: Comutare în apropiere), AF-ON: Far Shift (Activare focalizare automată: Comutare la depărtare), Shutter AF (Focalizare automată obturator), Half Press Release (Eliberare la apăsare pe jumătate), Focus/Shutter Priority (Prioritate focalizare/obturator), Quick AF (Focalizare automată rapidă), Continuous AF (Focalizare automată continuă) (la înregistrare film), Eye Sensor AF (Focalizare automată cu senzor de ochi), AF-Point Scope Setting (Setare amplasare punct de focalizare automată), AF+MF, MF Guide (Ghid focalizare manuală), MF Assist (Asistență focalizare manuală), Touch MF Assist (Asistență focalizare manuală tactilă), Focus Peaking (EvidenÈ›iere zone focalizate), Touch AF/AE Function (FuncÈ›ie AF/AE tactilă), Touch Pad AF (Focalizare automată cu touchpad), Touch Shutter (Obturator tactil), Focus Switching for Vert/Hor (Comutator focalizare pentru verticală/orizontală), Focus Ring Lock (Blocare inel de focalizare), Show/Hide AF Mode (AfiÈ™are/ascundere mod focalizare automată), 1-Area AF Moving Speed (Viteză deplasare AF pe o zonă), Loop Movement Focus Frame (Cadru focalizare cu miÈ™care în buclă), AFC Start Point (225-Area) (Punct pornire AFC (225 de zone)), Lens Focus Resume (Reluare focalizare obiectiv), Focus Ring Control (Control inel de focalizare) | ||
CONTROL EXPUNERE | Sistem de măsurare a luminii | Sistem de detectare cu modele multiple pe 1.728 de zone | |
Mod măsurare lumină | Multiplu/Central-ponderat/Punctual/Evidențiat-ponderat | ||
Interval de măsurare | EV 0 - 18 (obiectiv F2, echivalent ISO100) | ||
Mod Expunere | Program AE (Programare AE)/Aperture Priority AE (AE cu prioritate la diafragmă)/Shutter Priority AE (AE cu prioritate la obturator)/Manual Exposure (Expunere manuală) | ||
Sensibilitate ISO (sensibilitate ieÅŸire standard) | Automat/50*/100/200/400/800/1 600/3 200/6 400/12 800/25 600/51 200/102 400*/204 800* (modificabil în trepte de 1/3 EV) *ISO extins | ||
ISO dual nativ | [Normală] ISO nativ: 100, 640 Automat: Automat/50*/100 - 51 200/102 400*/204 800* *ISO extins [V-Log] ISO nativ: 640, 4000 Automat: Automat/320*/640 - 51 200 *ISO extins [HLG] ISO nativ: 400, 2500 Automat: Automat/400 - 51 200/102 400*/204 800* *ISO extins [Cinelike D2 (D2 cinematografic)/Cinelike V2 (V2 cinematografic)] ISO nativ: 200, 1250 Automat: Automat/100*/200 - 51 200/102 400*/204 800* *ISO extins |
||
Compensarea expunerii | Pas de 1/3 EV ±5 EV (±3 EV pentru film) | ||
Fixare AE | Setează butonul Fn în meniul particularizat la fixare AE | ||
SISTEM STABILIZARE IMAGINE | SISTEM STABILIZARE IMAGINE | Tip comutare senzor de imagine (pe 5 axe/5,0 trepte*) *Pe baza standardului CIPA [direcÈ›ie de rotire în jurul axei verticale/pas: distanță de focalizare f = 60 mm atunci când se utilizează obiectivul S-R2060.] Dual I.S. (Stabilizator dual de imagine) (compatibil cu sistemul Dual I.S. 2 (Stabilizator dual de imagine) cu 6,5 trepte*) *Pe baza standardului CIPA [direcÈ›ie de rotire în jurul axei verticale/pas: distanță de focalizare f = 200 mm atunci când se utilizează obiectivul S-E70200.] |
|
BALANS DE ALB | Balans de alb | AWB/AWBc/AWBw/Daylight (Lumina zilei)/Cloudy (Noros)/Shade (Umbră)/Incandescent (Incandescent)/Flash (Bliț)/White Set 1, 2, 3, 4 (Setare alb 1, 2, 3, 4)/Color temperature setting 1, 2, 3, 4 (Setare temperatură de culoare 1, 2, 3, 4) | |
Reglare balans de alb | Tendință albastru/galben, tendință fucsia/verde | ||
Setare temperatură de culoare | 2 500 - 10 000 K în 100 K | ||
OBTURATOR | Tip | Obturator cu plan focal | |
Viteză obturator | Imagine statică: bec (max. 30 de minute), 1/8.000 - 60 Obturator electronic cu perdea față: bec (max. 30 de minute), 1/2 000 - 60 Obturator electronic: bec (max. 60 de secunde), 1/8.000 - 60 Film: 1/16,000 - 1/25 Mod Creative Video M (Înregistrare video creativă M)/mod MF: 1/16,000 - 1/2 |
||
Temporizator | 10 s, 3 imagini/2 s/10 s | ||
Telecomandă | Telecomandă prin accesoriul DMW-RS2 (comercializat separat) | ||
Mod silențios/tip obturator | Da/da (Automat/Mecanic/Electronic cu perdea față/Electronic/Electronic+NR) | ||
VARIAÈšIE EXPUNERE | VariaÈ›ie AE | 3, 5, 7 imagini în trepte de 1/3, 2/3 sau 1 EV, max. ±3 EV, individual/rafală | |
VariaÈ›ie diafragmă | 3, 5 sau toate poziÈ›iile în trepte de 1 EV | ||
VariaÈ›ie focalizare | Între 1 È™i 999 de imagini, treptele de focalizare pot fi setate la 10 niveluri | ||
Variație balans de alb | 3 imagini pe axa albastru/galben sau pe axa fucsia/verde, setare temperatură de culoare | ||
